ホーム » 病院案内 » DPCデータによる当院の病院指標 » 平成29年度 病院指標

平成29年度 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 397 41 47 61 64 142 467 669 647 215
平成29年度中に当院を退院した患者様を年齢階級別に集計いたしました。

退院患者の年齢構成を見ると、その病院の特徴をある程度知ることができます。
定義
平成29年度に一般病棟を退院した患者様を対象としています。年齢は、一般病棟に入院した時点のものを使用しています。

当院は小児科を標榜しているため、小児患者数が397名と多くなっています。70歳から80歳までの患者数が1316名と一番多く、地域住民の患者様を中心に適切な医療を提供するために、日々努力しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 91人 4.55日 3.03日 1.10% 69.52歳
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 85人 27.15日 17.71日 12.94% 85.19歳
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 39人 9.82日 4.62日 2.56% 71.54歳
05130xx9901xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 21人 31.81日 19.53日 9.52% 84.24歳
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 20人 10.85日 5.15日 5.00% 72.05歳
当院は平成24年12月から心臓カテーテル検査を施行しているため、狭心症の患者数が91名と多くなりました。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x70x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし 19人 3.42日 4.88日 0.00% 57.53歳
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 14人 6.71日 8.98日 0.00% 68.71歳
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 13人 10.31日 6.64日 0.00% 65.00歳
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除または悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 20.90日 15.61日 0.00% 70.50歳
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 7.13日 9.14日 0.00% 46.00歳
患者数10人未満は‐で表示しています。
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし - 12.67日 10.71日 16.67% 80.33歳
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 7.20日 7.39日 20.00% 50.20歳
060335xx99x00x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 21.00日 10.91日 33.33% 67.67歳
01021xxxxx0x1x 認知症 手術・処置等1なし 副傷病あり - 30.00日 33.41日 100.00% 86.50歳
0400801299x000 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア0 - 6.50日 8.67日 0.00% 51.50歳
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 26人 13.19日 10.61日 11.54% 80.46歳
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 16人 12.31日 8.98日 12.50% 72.00歳
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 15人 12.53日 10.71日 26.67% 70.00歳
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室疾患 手術なし 13人 10.08日 7.87日 0.00% 74.31歳
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 12人 5.83日 5.50日 0.00% 53.00歳
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 23人 9.43日 7.64日 4.35% 75.70歳
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 23人 16.26日 9.73日 13.04% 74.87歳
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 20人 7.20日 5.75日 10.00% 65.80歳
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 19人 14.74日 12.34日 0.00% 69.74歳
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 11人 18.55日 12.94日 0.00% 73.82歳
前立腺生検は短期滞在手術基本料3のため除外しております。平成29年度に前立腺生検を施行した患者数は67人となりました。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 109人 5.47日 5.94日 0.00% 1.60歳
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 61人 4.21日 5.50日 1.64% 2.77歳
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 30人 5.20日 6.03日 0.00% 4.60歳
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 26人 5.65日 5.70日 0.00% 2.42歳
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 26人 6.69日 6.32日 0.00% 2.00歳
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 12人 1.00日 2.43日 0.00% 32.92歳
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12人 3.25日 6.18日 0.00% 0.00歳
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 - 7.90日 6.37日 0.00% 48.20歳
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし - 9.60日 20.41日 20.00% 27.40歳
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 - 10.00日 9.91日 0.00% 47.00歳
お産はDPC対象外のため除外しております。平成29年度の分娩件数は216件となりました。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - 4.83日 7.31日 0.00% 71.17歳
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - 4.25日 7.38日 0.00% 73.50歳
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 - 3.00日 2.85日 0.00% 85.00歳
020130xxxxxxxx 原田病 - 34.00日 16.52日 0.00% 44.00歳
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 - 9.00日 10.21日 0.00% 71.00歳
白内障はDPC対象外のため除外しております。平成29年度の水晶体再建術は369件となりました。
患者数10人未満は‐で表示しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 13人 - - - - - 1 7
大腸癌 - 11人 21人 16人 - 23人 1 7
乳癌 - - - - - - 1 7
肺癌 - - - - - - 1 7
肝癌 - - - - - - 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
平成29年度の部位別の初発5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数を集計いたしました。

定義
がん病期分類はDPC様式1データのTNM分類から出力しています。
患者数10人未満は‐で表示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 17人 10.71日 53.59歳
中等症 79人 19.19日 81.62歳
重症 13人 16.54日 84.62歳
超重症 - 28.00日 89.17歳
不明 - - -
平成29年度 普段の生活の中で罹患した肺炎の患者さんについて、重症度別に集計したものです。

定義
入院のきっかけとなった傷病名および最も医療資源を投入した傷病名が肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(DPCコード040080)であるもの。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 32人 40.53日 84.72歳 35.29%
その他 - 35.00日 86.50歳 2.94%
平成29年度 脳梗塞の患者数を集計しました。

定義
最も医療資源を投入した傷病名の脳梗塞ICD10の上3桁で集計
患者数10人未満は‐で表示しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 45人 4.89日 11.44日 6.67% 72.62歳
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 23人 4.13日 16.52日 8.70% 78.57歳
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 18人 1.28日 7.39日 0.00% 75.78歳
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 15人 0.00日 14.47日 6.67% 66.07歳
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) - 7.29日 6.71日 14.29% 73.14歳
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 18人 3.53日 6.29日 5.88% 68.41歳
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 11人 1.18日 6.45日 0.00% 69.18歳
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 - 4.64日 17.64日 0.00% 69.91歳
K6335 鼠径ヘルニア手術 - 2.33日 5.17日 0.00% 76.33歳
K719-21 腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) - 7.80日 11.00日 0.00% 56.80歳
患者数10人未満は‐で表示しています。
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K654 内視鏡的消化管止血術 - 1.33日 8.17日 16.67% 77.00歳
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) - 1.83日 1.83日 0.00% 64.83歳
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - 9.33日 19.67日 100.00% 84.33歳
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - 4.00日 10.00日 0.00% 85.33歳
K735-4 下部消化管ステント留置術 - 9.33日 15.67日 33.33% 78.33歳
患者数10人未満は‐で表示しています。
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K654 内視鏡的消化管止血術 26人 0.50日 14.50日 30.77% 71.81歳
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 22人 0.55日 1.64日 0.00% 66.23歳
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 14人 1.29日 14.79日 14.29% 88.57歳
K6872 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) - 1.00日 8.22日 11.11% 75.78歳
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) - 2.33日 1.78日 11.11% 62.56歳
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 28人 1.10日 8.07日 6.90% 76.41歳
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 24人 1.04日 14.17日 16.67% 74.88歳
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 19人 1.37日 4.84日 10.53% 65.58歳
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 - 2.75日 17.88日 12.50% 71.88歳
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - 2.63日 10.25日 25.00% 77.25歳
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 11人 0.00日 2.64日 9.09% 2.09歳
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) - 0.00日 3.00日 33.33% 0.00歳
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 13人 0.85日 5.92日 0.00% 45.92歳
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 11人 0.00日 0.00日 0.00% 32.91歳
K861 子宮内膜掻爬術 - 0.00日 5.67日 0.00% 60.00歳
K867 子宮頸部(腟部)切除術 - 1.00日 2.00日 0.00% 40.00歳
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 - 1.00日 8.00日 0.00% 44.67歳
患者数10人未満は‐で表示しています。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 369人 0.00日 1.86日 0.00% 76.70歳
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 17人 0.00日 3.71日 0.00% 70.59歳
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) - 0.00日 2.00日 0.00% 79.50歳
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2症例 0.07%
異なる 4症例 0.15%
180010 敗血症 同一 7症例 0.25%
異なる 4症例 0.15%
180035 その他の真菌感染症 同一 0症例 0.00%
異なる 0症例 0.00%
180040 手術・処置等の合併症 同一 4症例 0.15%
異なる 0症例 0.00%
平成29年度 播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置の合併症(主病名)で算定した患者数を集計いたしました。
更新履歴
2018/09/28
厚生労働省保険局医療課指定の病院指標公開ページ作成ツールを使用して公開。